Platonic Hex

Hexahedron (cube): magic total = 18


Tetrahedron: magic total = 49


Octahedron: magic total = 76


Data for a magic Icosahedron with three numbers per edge and a number on the center of each face:

Face 1 : 56 + 2 + 36 + 51 + 44 + 18 + 15 = 222.
Face 2 : 56 + 36 + 53 + 51 + 16 + 9 + 1 = 222.
Face 3 : 56 + 53 + 5 + 16 + 25 + 54 + 13 = 222.
Face 4 : 56 + 5 + 17 + 25 + 46 + 52 + 21 = 222.
Face 5 : 56 + 17 + 2 + 44 + 46 + 50 + 7 = 222.
Face 6 : 2 + 36 + 62 + 18 + 24 + 22 + 58 = 222.
Face 7 : 36 + 53 + 6 + 9 + 31 + 40 + 47 = 222.
Face 8 : 53 + 5 + 28 + 54 + 11 + 48 + 23 = 222.
Face 9 : 5 + 17 + 38 + 52 + 42 + 60 + 8 = 222.
Face 10 : 17 + 2 + 37 + 50 + 55 + 27 + 34 = 222.
Face 11 : 6 + 36 + 62 + 24 + 31 + 59 + 4 = 222.
Face 12 : 28 + 53 + 6 + 40 + 11 + 43 + 41 = 222.
Face 13 : 38 + 5 + 28 + 48 + 42 + 29 + 32 = 222.
Face 14 : 37 + 17 + 38 + 60 + 55 + 12 + 3 = 222.
Face 15 : 62 + 2 + 37 + 22 + 27 + 33 + 39 = 222.
Face 16 : 62 + 6 + 19 + 59 + 20 + 26 + 30 = 222.
Face 17 : 6 + 28 + 19 + 43 + 20 + 49 + 57 = 222.
Face 18 : 28 + 38 + 19 + 29 + 49 + 45 + 14 = 222.
Face 19 : 38 + 37 + 19 + 12 + 45 + 10 + 61 = 222.
Face 20 : 62 + 37 + 19 + 33 + 26 + 10 + 35 = 222.


Dodecahedron: magic total = 242

Return to Maths Index

Main Index